UNDER 15 FIP THERMAL - TEAM UP
In un emozionante viaggio verso il futuro del basket femminile, la nostra squadra giovanile U15 femminile si inserisce nel progetto Team Up Padova e Terme, promuovendo talenti e passione tra le giovani atlete.
Un piccolo passo importante per la crescita del movimento femminile nel nostro sport, creando legami solidi e condividendo l’amore per il basket.
Le ragazze sotto la guida del coach Paolo Cavallini, mettono il loro impegno unendo competizione, amicizia e ambizione, per migliorarsi e divertirsi e crescere nello sport.
ROSTER UNDER 15 FIP
#6 – D’AMMIZIO GIORGIA
#8 – MAZZOLI CLARA
#9 – PETRALIA CARLOTTA (Cap.)
#10 – PONCHINA MATILDE
#11 – GEMINIAN ANNA
#12 – FANELLI GIORGIA
#14 – CORAZZA MATILDE
#16 – MARAGOTTO LAURA
#18 – MARSETTI GAIA
#22 – CERATO MARTINA
#23 – DI SANTE ELENA
#27 – RAVAZZOLO CHIARA
#28 – BARISON GIULIA
# – BRAGA MATILDE
# – RANA MICHELA
HEAD COACH:
PAOLO CAVALLINI
DIRIGENTI:
CALENDARIO UNDER 15 FIP Femminile
NUM | SQUADRA A | SQUADRA B | DATA | ORA | PALESTRA | Risultato |
4865 | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | VALBELLUNA BASKET | sab 12 ott 2024 | 18:00 | Arcostruttura ‘Alberti’, Via Pillon, 4, ABANO TERME | 39 – 64 |
4872 | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | POL. ANNIA | sab 26 ott 2024 | 17:00 | Arcostruttura ‘Alberti’, Via Pillon, 4, ABANO TERME | 53 – 75 |
4878 | BK FEMM. CONEGLIANO | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | gio 31 ott 2024 | 16:45 | PALASPORT ‘GIOVANNI PAOLO II’, Via Emilio Antoniazzi, 73, CONEGLIANO | 41 – 44 |
4881 | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | mer 6 nov 2024 | 19:20 | Arcostruttura ‘Alberti’, Via Pillon, 4, ABANO TERME | 41 – 35 |
4883 | MBA BASSANO | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | dom 17 nov 2024 | 09:30 | PALESTRA COMUNALE, V.lo Parolini 8, BASSANO DEL GRAPPA | 49 – 42 |
4890 | A.S. VICENZA | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | sab 23 nov 2024 | 18:00 | PALESTRA LAGHETTO, VIA LAGO DI PUSIANO 7, VICENZA | – |
4894 | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | BASKET CLUB CAORLE | dom 1 dic 2024 | 17:00 | Arcostruttura ‘Alberti’, Via Pillon, 4, ABANO TERME | – |
4897 | NUOVA PALL. PONZANO | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | sab 14 dic 2024 | 18:00 | PALESTRA G.GALILEI, Vi Della Costituzione, snc, PONZANO VENETO | – |
4901 | VALBELLUNA BASKET | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | dom 22 dic 2024 | 11:30 | Palestra Scuole Comune di Sospirolo, località capoluogo, 5, SOSPIROLO | – |
4908 | POL. ANNIA | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | dom 19 gen 2025 | 18:00 | Palazzetto ‘Aldo Moro’, VIA ALDO MORO 20, QUARTO D’ALTINO | – |
4913 | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | BK FEMM. CONEGLIANO | sab 25 gen 2025 | 18:00 | Arcostruttura ‘Alberti’, Via Pillon, 4, ABANO TERME | – |
4917 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | dom 9 feb 2025 | 15:15 | PALASPORT COMUNALE, Via Capitello 43, ISTRANA | – |
4919 | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | MBA BASSANO | mer 18 dic 2024 | 19:20 | Arcostruttura ‘Alberti’, Via Pillon, 4, ABANO TERME | – |
4926 | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | A.S. VICENZA | sab 22 feb 2025 | 19:30 | Arcostruttura ‘Alberti’, Via Pillon, 4, ABANO TERME | – |
4927 | BASKET CLUB CAORLE | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | sab 8 mar 2025 | 18:30 | Palestra ‘E. Fermi’, Via M. Buonarroti, CAORLE | – |
4931 | U.S. THERMAL – TEAM UP – U15 | NUOVA PALL. PONZANO | dom 16 mar 2025 | 11:00 | Arcostruttura ‘Alberti’, Via Pillon, 4, ABANO TERME | – |
U15 FIP News
Aggiornamenti dai campi di gara: gli ultimi risultati delle nostre squadre
Gli ultimi risultati delle partite delle nostre squadre giovanili. Gare del 17/02/2024 e 18/02/2024 17/02/2024U14 Ragazze Pink - CSI Padova THERMAL BASKET PALLACANESTRO MONTAGNANA 52 - 38 18/02/2024U14 - FIP VENETO THERMAL BASKET BASKET...
Aggiornamenti dai campi di gara: gli ultimi risultati delle nostre squadre
Gli ultimi risultati delle partite delle nostre squadre giovanili e amatrici open F Pink. Gare dal 31/01/2024 al 09/02/2024 31/01/2024U18 Juniores Pink - CSI Padova THERMAL BASKET PALLACANESTRO CEREA 13 - 74 03/02/2024U14 - FIP VENETO VICTORIA...
Thermal U14 FIP contro le imbattute Lupe
Seconda partita dell'anno 2024 per la nostra squadra under 14 FIP di coach Cappon.Di fronte le Lupe di San Martino di Lupari che mantengono l'imbattibilita nel girone Ovest della categoria.La partita, arbitrata da Paolo Cavallini, vede subito le ospiti avanti. Buona...