UN NUOVO PROGETTO PADOVA E TERME EUGANEE…TEAM UP IN SERIE B!
LE NEWS DI TEAM UP

Vuoi aiutare il progetto per il basket femminile? Donaci il cinque per mille.
Dona il tuo 5 per 1000 alla nostra associazione sportiva dilettantistica a sostegno del basket femminile. Il 5 per mille è una quota delle imposte sul reddito che le persone possono indirizzare a sostegno della propria associazione sportiva. Tale possibilità non...

RECAP & PREVIEW – I risultati e le prossime gare
Ecco il prospetto recap della settimana con i risultati delle gare delle squadre del progetto Team Up. Di seguito il prospetto delle gare della...

TEAM UP TRIONFA AL PALABERTA!
In una serata memorabile al PalaBerta di Montegrotto Terme, la Team UP ha dominato il campo nonostante un’agguerrita e tosta Bk Femm. Montecchio con...

U15 femminile, ecco il calendario del Trofeo Delle Acque
Prosegue il cammino nei campionati della nostra squadra U15 Fip regionale: è uscito il calendario definitivo del Trofeo delle Acque - Girone Argento...
IL NOSTRO CALENDARIO


CLASSIFICA
Pos | Team | Punti | V | P | GG | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 23 | 0 | 23.0 | 1466 | 1099 | 367 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 6 | 24.0 | 1493 | 1236 | 257 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 23.0 | 1418 | 1291 | 127 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 23.0 | 1553 | 1459 | 94 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 23.0 | 1398 | 1290 | 108 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 24.0 | 1515 | 1428 | 87 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 10 | 23.0 | 1379 | 1337 | 42 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 12 | 24.0 | 1509 | 1443 | 66 |
9 | ![]() | 22 | 11 | 12 | 23.0 | 1405 | 1339 | 66 |
10 | ![]() | 22 | 11 | 13 | 24.0 | 1404 | 1450 | -46 |
11 | ![]() | 12 | 6 | 17 | 23.0 | 1202 | 1386 | -184 |
12 | ![]() | 12 | 6 | 17 | 23.0 | 1221 | 1432 | -211 |
13 | ![]() | 8 | 4 | 19 | 23.0 | 1331 | 1566 | -235 |
14 | ![]() | 8 | 4 | 19 | 23.0 | 1295 | 1552 | -257 |
15 | ![]() | 8 | 4 | 20 | 24.0 | 1154 | 1435 | -281 |
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL!